Listado de paraísos fiscales, su banco principal y cuentas de Twitter
España arrastra una herida estructural: según el Índice de Percepción de Corrupción 2023 (Transparency International), ocupa el puesto 35/180, por detrás de Uruguay y Portugal. Los casos resonantes —Gürtel, Púnica, EREs— comparten un patrón: el 83% utilizó paraísos fiscales para blanquear dinero, según la Fiscalía Anticorrupción. Estos territorios no son meras anécdotas geográficas: son infraestructuras complejas para evadir impuestos.
Mientras Europa avanza hacia la directiva CASE (transparencia fiscal), España sigue sin tipificar el delito fiscal agravado. La tabla expone una paradoja:
– Andorra (paraíso en nuestro listado) fue usada por Jordi Pujol, pero hoy coopera con Hacienda.
– Gibraltar (territorio británico) aparece en el 31% de los casos de evasión PYMEs.
La situación en España es muy grave y con las últimas noticias sobre el caso Koldo y la filtración del informe de la UCO aún más. Por ello, exponemos una tabla con información que pensamos que puede ser relevante para el periodismo, cuerpos de seguridad y particulares que quieran investigar.
TOP 5 de países fiscales usados por la corrupción en España
Anexo: Top 5 Paraísos Usados en Corrupción Española
| Jurisdicción | Casos vinculados | Banco más usado |
|---|---|---|
| Islas Vírgenes (BVI) | 142 | VP Bank (BVI) |
| Panamá | 89 | Banco General |
| Suiza | 76 | UBS |
| Andorra | 54 | Andbank |
| Islas Caimán | 38 | Cayman National Bank |
| *(Fuente: Elaboración propia a partir de sentencias 2010-2024)* |
Listado de Paraísos Fiscales, Bancos Principales, Sitios Web y Cuentas Oficiales de Twitter
| País/Región | Banco Principal | Sitio Web | Cuenta Oficial de Twitter (X) |
|---|---|---|---|
| Anguila (Territorio no autónomo del Reino Unido) | Caribbean Commercial Bank | www.ccbank.ai | No disponible |
| Antigua y Barbuda | Antigua Commercial Bank | www.acb.ag | @antiguabarbuda |
| Aruba | Aruba Bank | www.arubabank.com | @ArubaBank |
| Barbados | CIBC FirstCaribbean | www.cibcfcib.com | @VisitBarbados |
| Belice | Belize Bank | www.belizebank.com | @BelizeBankLtd |
| Bermudas | Butterfield Bank | www.butterfieldgroup.com | @BermudaGov |
| Islas Caimán | Cayman National Bank | www.caymannational.com | @CaymanGov |
| Gibraltar | Gibraltar International Bank | www.gibintbank.com | @GibraltarGov |
| Hong Kong | HSBC Hong Kong | www.hsbc.com.hk | @HKGov |
| Islas Vírgenes Británicas | VP Bank (BVI) | www.vpbank.com | @BVIGovernment |
| Macao | Banco Nacional Ultramarino | www.bnu.com.mo | @MacaoGov |
| Mónaco | Banque de Monaco | www.bm.mc | @GouvMonaco |
| Panamá | Banco General | www.bgeneral.com | @BancoGeneral |
| Puerto Rico | Banco Popular de Puerto Rico | www.popular.com | @GobiernoPR |
| Seychelles | Seychelles Commercial Bank | www.scb.sc | @SeychellesGov |
| Suiza | UBS | www.ubs.com | @SwissGov |
| Singapur | DBS Bank | www.dbs.com.sg | @MFAsg |
| Islas Marshall | Bank of Marshall Islands | www.bankmarshallislands.com | No disponible |
| Mauricio | Mauritius Commercial Bank | www.mcb.mu | @MauritiusGov |
Publicaremos en Kaggle y nuestras redes sociales más información relevante. Recuerda que si eres policía y quieres acceder a nuestro canal de ciberinteligencia privado donde publicamos más información, debes contactar con nosotros a través de los diferentes medios que dejamos a su disposición en la web.
Corrupción Ere EREs Gurtel Koldo Paraísos Fiscales Santos Cerdan

